Vincent Quesnel

23 saisons | 16 participations en séries | 1 Coupe Stanley

1890pj 982v 735d 48n 135dp 2147pts 0,568pct

Équipes
# Équipe Arrivée Départ Saisons
1   Flyers de Philadelphie 2001-02 En poste 23
Saison régulière
# Saison   Équipe Pos.
Ligue
Pos.
Conf.
Pos.
Div.
PJ V D N DP PTS BP BC +/- PCT Conférence Division
1 2001-02 Y   Flyers de PhiladelphieFlyers 7 3 1 82 42 32 8 92 253 236 17 0,560 Conférence de l'Est Division Atlantique
2 2002-03 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 14 8 4 82 37 38 7 81 220 242 -22 0,493 Conférence de l'Est Division Atlantique
3 2003-04 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 27 14 5 82 28 47 7 4 67 213 293 -80 0,408 Conférence de l'Est Division Atlantique
4 2004-05 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 13 8 4 86 41 34 11 1 94 259 254 5 0,546 Conférence de l'Est Division Atlantique
5 2005-06 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 10 5 3 82 42 36 4 4 92 300 263 37 0,560 Conférence de l'Est Division Atlantique
6 2006-07 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 10 4 2 82 40 31 11 1 92 243 226 17 0,560 Conférence de l'Est Division Atlantique
7 2007-08 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 11 5 3 82 44 28 10 98 319 287 32 0,598 Conférence de l'Est Division Atlantique
8 2008-09 Z   Flyers de PhiladelphieFlyers 2 1 1 82 51 26 5 107 327 286 41 0,652 Conférence de l'Est Division Atlantique
9 2009-10 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 15 7 2 82 44 34 4 92 328 307 21 0,561 Conférence de l'Est Division Atlantique
10 2010-11 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 18 9 3 82 40 35 7 87 308 311 -3 0,530 Conférence de l'Est Division Atlantique
11 2011-12 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 13 7 5 82 46 30 6 98 330 291 39 0,598 Conférence de l'Est Division Atlantique
12 2012-13 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 13 7 5 82 47 32 3 97 342 275 67 0,591 Conférence de l'Est Division Atlantique
13 2013-14 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 8 4 3 82 48 28 6 102 329 261 68 0,622 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
14 2014-15 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 3 2 2 82 52 21 9 113 326 279 47 0,689 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
15 2015-16 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 17 9 5 82 39 33 10 88 244 237 7 0,537 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
16 2016-17 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 23 12 7 82 34 42 6 74 191 232 -41 0,451 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
17 2017-18 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 11 5 3 82 46 28 8 100 243 209 34 0,610 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
18 2018-19 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 9 5 3 82 45 25 12 102 239 202 37 0,622 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
19 2019-20 Z   Flyers de PhiladelphieFlyers 2 1 1 82 55 17 10 120 248 179 69 0,732 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
20 2020-21 X   Flyers de PhiladelphieFlyers 3 2 2 82 54 20 8 116 254 198 56 0,707 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
21 2021-22 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 24 12 5 82 37 40 5 79 251 266 -15 0,482 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
22 2022-23 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 28 14 7 82 31 43 8 70 196 260 -64 0,427 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
23 2023-24 E   Flyers de PhiladelphieFlyers 20 10 6 82 39 35 8 86 229 253 -24 0,524 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
Total 1 890 982 735 48 135 2 147 6 192 5 847 345 0,568    
Séries éliminatoires
# Saison Équipe Rang Séries Parties   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2001-02   PHI 3 2 1 1 12 6 6 Équipe éliminée en 2e ronde contre NYR en 6 parties
2 2002-03   PHI 8 2 1 1 14 7 7 Équipe éliminée en 2e ronde contre MTL en 7 parties
3 2003-04   PHI Équipe exclue des séries
4 2004-05   PHI 8 1 0 1 7 3 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 7 parties
5 2005-06   PHI 6 2 1 1 12 5 7 Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 5 parties
6 2006-07   PHI 4 1 0 1 6 2 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 6 parties
7 2007-08   PHI 5 1 0 1 6 2 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties
8 2008-09   PHI 1 3 2 1 16 10 6 Équipe éliminée en 3e ronde contre ATL en 6 parties
9 2009-10   PHI 7 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre BUF en 5 parties
10 2010-11   PHI Équipe exclue des séries
11 2011-12   PHI 7 4 4 0 18 16 2 Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre NSH en 4 parties
12 2012-13   PHI 8 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYI en 5 parties
13 2013-14   PHI M3 4 3 1 20 15 5 Équipe éliminée en 4e ronde contre ANA en 7 parties
14 2014-15   PHI M2 3 2 1 18 11 7 Équipe éliminée en 3e ronde contre NYI en 7 parties
15 2015-16   PHI Équipe exclue des séries
16 2016-17   PHI Équipe exclue des séries
17 2017-18   PHI M3 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 4 parties
18 2018-19   PHI M3 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 4 parties
19 2019-20   PHI M1 2 1 1 11 7 4 Équipe éliminée en 2e ronde contre NYI en 7 parties
20 2020-21   PHI M2 2 1 1 10 6 4 Équipe éliminée en 2e ronde contre CAR en 6 parties
21 2021-22   PHI Équipe exclue des séries
22 2022-23   PHI Équipe exclue des séries
23 2023-24   PHI Équipe exclue des séries
Total 31 16 15 168 92 76    
Trophées
Repêchages
# Année Ronde Choix
total
Équipe
originale
Équipe
détentrice
Joueur Position Notes
1 2002 2 54 PHI   PHI Joni Pitkanen D
2 2002 2 58 MIN   PHI Alexei Smirnov F
3 2002 3 84 PHI   PHI Alexander Perezhogin F
4 2002 4 114 PHI   PHI Andrei Medvedev G
5 2002 5 144 PHI   PHI Ryan Tobler LW
6 2003 1 17 PHI   PHI Braydon Coburn D
7 2003 1 20 TOR   PHI Jeff Carter F
8 2003 2 47 PHI   PHI Ryan Kesler F
9 2003 3 77 PHI   PHI Cory Urquhart F
10 2003 4 107 PHI   PHI B.J. Crombeen
11 2003 5 137 PHI   PHI Mishail Joukov
12 2004 1 4 PHI   PHI Marek Zidlicky D
13 2004 3 66 PHI   PHI Kirill Safronov D
14 2004 4 96 PHI   PHI Antero Niittymaki G
15 2004 5 126 PHI   PHI Enver Lisin RW
16 2004 6 156 PHI   PHI Kyle Wanvig RW
17 2004 6 175 PIT   PHI Kyle Klubertantz D
18 2005 1 18 PHI   PHI Ryan Parent
19 2005 1 20 PIT   PHI Guillaume Latendresse F
20 2005 4 108 PHI   PHI Kevin Nastiuk
21 2005 5 140 PHI   PHI Marc-Andre Gragnani
22 2005 6 171 PHI   PHI Nathan Davis
23 2006 1 13 NYI   PHI Jonathan Bernier G
24 2006 1 21 PHI   PHI Claude Giroux C
25 2006 2 51 PHI   PHI François Bouchard
26 2007 1 22 PHI   PHI Joe Pavelski F
27 2007 2 52 PHI   PHI Nico Sacchetti
28 2007 3 79 NYI   PHI Matt D'Agostini
29 2007 3 82 PHI   PHI Derek Meech
30 2008 1 17 PHI   PHI Mattias Tedenby
31 2008 1 24 MIN   PHI Greg Nemisz
32 2008 2 47 PHI   PHI Yann Sauve
33 2008 2 54 MIN   PHI Mikhail Stefanovich
34 2008 3 77 PHI   PHI James Livingston
35 2008 4 106 WSH   PHI Andrew Murray
36 2008 4 107 PHI   PHI Kelsey Tessier
37 2009 1 28 PHI   PHI Simon Despres
38 2009 4 109 PHI   PHI Chris Wideman* D Choix compensatoire
39 2010 1 2 DET   PHI Tyler Seguin F
40 2010 3 66 CLB   PHI Jakub Culek
41 2010 4 96 CLB   PHI Philipp Grubauer G
42 2010 4 106 PHI   PHI Brooks Macek
43 2012 1 9 COL   PHI Jacob Trouba D
44 2012 2 60 PHI   PHI Scott Kosmachuk
45 2014 1 13 COL   PHI Kasperi Kapanen W
46 2014 1 29 PHI   PHI Jiri Sekac
47 2014 6 164 COL   PHI Nikolas Koberstein
48 2015 1 27 PHI   PHI Jacob Larsson D
49 2015 2 57 PHI   PHI Vince Dunn D
50 2015 4 120 PHI   PHI Ryan Pilon* Choix compensatoire
51 2015 6 179 PHI   PHI Gustav Bouramman
52 2016 1 13 PHI   PHI Logan Brown C
53 2016 1 18 LAK   PHI Luke Kunin C
54 2016 1 30 ANA   PHI Alexander Debrincat
55 2017 1 5 DET   PHI Miro Heiskanen D
56 2017 1 9 PHI   PHI Nick Suzuki F
57 2017 1 16 COL   PHI Vadim Shipachyov
58 2017 2 40 PHI   PHI Jason Robertson LW
59 2017 2 60 SJS   PHI Jonah Gadjovich LW
60 2021 4 112 MIN   PHI Talyn Boyko
61 2021 5 150 NYI   PHI Jake Chiasson
62 2021 5 154 PHI   PHI Jack Matier
63 2021 6 186 PHI   PHI Oscar Plandowski
64 2022 1 9 PHI   PHI Jonathan Lekkerimaki
65 2022 1 21 ANA   PHI Noah Ostlund
66 2022 1 26 NYI   PHI Liam Ohgren
67 2022 2 41 PHI   PHI Ty Nelson
68 2022 2 43 SJS   PHI Tristan Luneau
69 2022 2 53 ANA   PHI Alexander Perevalov
70 2022 3 89 VGK   PHI Viktor Neuchev
71 2022 3 93 TOR   PHI Aleksanteri Kaskimaki
72 2022 4 105 PHI   PHI Simon Forsmark
73 2022 5 137 PHI   PHI Nick Malik
74 2022 6 169 PHI   PHI Kyle Jackson
75 2023 1 9 NYR   PHI Dalibor Dvorsky
76 2023 1 14 BUF   PHI Matthew Wood
77 2023 2 52 COL   PHI Lukas Dragicevic
78 2023 2 54 TBL   PHI Maxim Strbak
79 2023 3 69 PHI   PHI Jesse Kiiskinen
80 2023 4 100 NYI   PHI Scott Ratzlaff
81 2023 4 101 PHI   PHI Choix retiré
82 2023 5 132 NYI   PHI Cole Knuble
83 2023 5 135 LAK   PHI Jesse Nurmi
84 2023 7 195 PHI   PHI Jaxson Stauber G